
地址:北京市昌平區(qū)回龍觀北京國際信息產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展路1號院(集智達(dá)大廈5層)
郵編:102206
電話:010-81909399
傳真:010-81909456
網(wǎng)址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
GEA-6701
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 支持Andioid操作系統(tǒng)
◆ 支持3G/4G,WIFI,藍(lán)牙無線傳輸
◆ 支持VGA,HDMI,LVDS顯示輸出
◆ 3*RS232 ,1* RS485/RS232可選,6*USB,1*LAN
◆ 內(nèi)建RTC和watchdog
◆ 支持12VDC電源輸入
| 功能 | 
 | 描述 | 
| 處理器系統(tǒng) | CPU | RK3288 | 
| 操作系統(tǒng) | 安卓 | 5.0 以上版本 | 
| 內(nèi)存 | 技術(shù)架構(gòu) | 2GB DDR3,1066MHz | 
| 
 網(wǎng)絡(luò) | 有線網(wǎng)絡(luò) | 1*LAN | 
| WIFI+ 藍(lán)牙模塊 | 2.4G WIFI 模塊,支持藍(lán)牙4.0 | |
| 硬件檢測 | 3G/4G 上網(wǎng) 看門狗定時器 | 支持聯(lián)通/ 移動/ 電信模塊0~255 秒,提供看門狗例程 | 
| 
 
 存儲 | EMMC | EMMC 8GB 可選 | 
| SD EPROM | 1個SD座讀取硬件信息,特別是設(shè)備ID | |
| SATA | 7PIN SATA+POWER | |
| COM0 | DEBUG 口 | |
| 串口USB | COM1(TTY01) COM2-4(TTY02-04) USB1~6 OTG | 3 線制RS232/RS422/RS485 可選擇3 線制RS232USB2.0 接口1 路,支持Android 標(biāo)準(zhǔn)的通過microUSB 網(wǎng)絡(luò)共享功能 | 
| 
 顯示 | HDMI | HDMI1.4A 標(biāo)準(zhǔn),可傳輸音頻, 支持下1080P 顯示,4K播放輸出 | 
| MIPI 接口 LVDS LCD | 支持群創(chuàng)N070ICE-G02 液晶屏mipi 規(guī)格,以及預(yù)留mipi 攝像頭接口24 位雙通道 | |
| 擴(kuò)展接口 | CON1 | 1 路I2C 接口/1 路SPI 接口1 路PWM 輸出1 陸USB 信號 | 
| 
 | 
 | 12 路GPIO 和電源、GND | 
| 音頻 | 接口 | MIC/ 耳機(jī)LINE-OUT | 
| 
 | 
 | 熱鍵: 音量+, | 
| 功能按鍵 | GPIO | 熱鍵: 音量—, 熱鍵: Power on | 
| RTC 時鐘LED | 
 | 熱鍵: 維護(hù)開關(guān)(GPIO腳)誤差小于±3秒/月 LED 定義及數(shù)量。 3 個(power , wifi, 3g) | 
| 其他性能參數(shù) | ||
| 
 
 
 電源 | 
 | DC 12V 輸入,支持電源反向及過壓保護(hù) | 
| 電源類型 | 電源撥碼硬開關(guān), ,按下立即開機(jī)長按5 秒以上強(qiáng)制關(guān)機(jī) | |
| 
 | 采用4PIN 航插并保留共LAYOUT4PIN WAFER | |
| 電源功耗 | 待實(shí)際板測量 | |
| 
 
 單板工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃ ~ 60℃ | 
| 存儲溫度 工作濕度 | -40℃ ~ 80℃ 0% ~ 90% 相對濕度, 無凝露 | |
| 存儲濕度 | 0% ~ 90% 相對濕度, 無凝露 | |
| 日期 | 說明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 | 
|---|
| 日期 | 說明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 | 
|---|
 
 
2006-2010 北京集智達(dá)智能科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 京ICP備05009661號-3
電話:010-81909399 傳真:010-81909456 E-mail:marketing@gemotech.cn